You get all the super healing nutrients to clean, clear and detox your irritating skin problems!
Say Good-Bye to Your Skin Disease when Dr.Nair Guides You Exactly What to Do … with his Remarkable Ayurveda Powerhouse Package
Yes give me relief now with these 6 vital immunity activating all natural supplements
The Arya Vaidyasala Kottakkal Kumaryasavam
- Brand: Arya Vaidyasala, Kottakkal
- Product Code: KOTT198
- Weight: 450.00 Gram(s)
- Availability: In Stock
-
$40.00 (Free Shipping on orders over $100.00)

We Never Sell
Near-Expiry Medicines

Licenced Ayurvedic
Medicine Reseller
The Arya Vaidyasala Kottakkal Kumaryasavam
DESCRIPTION
Kumaryasavam is a liquid Ayurvedic product used to remedy negative symptoms of menopause, anaemia and liver disorders. This herbal formula balances Pitta and Rakta Dosha.
INGREDIENTS
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
1 | Guda | Saccharum officinarum | 1.627 g |
2 | Makshika | Honey | 0.814 ml |
3 | Kumarirasa | Aloe vera | 8.367 g |
4 | Loham | Iron | 0.814 g |
5 | Nagara | Zingiber officinale | 0.008 g |
6 | Maricha | Piper nigrum | 0.008 g |
7 | Pippali | Piper longum | 0.008 g |
8 | Lavanga | Syzygium aromaticum | 0.008 g |
9 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.008 g |
10 | Twak | Cinnamomum Verum | 0.008 g |
11 | Patra | Cinnamomum Tamala | 0.008 g |
12 | Nagakesara | Mesua ferrea | 0.008 g |
13 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.008 g |
14 | Pippalimula | Piper longum (wild var.) | 0.008 g |
15 | Vidanga | Embelia Ribes | 0.008 g |
16 | Gajapippali | Scindapsus officinalis | 0.008 g |
17 | Chavika | Piper mullesua | 0.008 g |
18 | Hapusha | Sphaeranthus indicus | 0.008 g |
19 | Dhanya | Coriandrum sativum | 0.008 g |
20 | Kramuka | Areca catechu | 0.008 g |
21 | Katurohini | Neopicrorzhia scrophulariiflora | 0.008 g |
22 | Musta | Cyperus rotundus | 0.008 g |
23 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.008 g |
24 | Amalaki | Phyllanthus Emblica | 0.008 g |
25 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.008 g |
26 | Rasna | Alpinia galanga | 0.008 g |
27 | Devadaru | Cedrus deodara | 0.008 g |
28 | Nisa | Curcuma longa | 0.008 g |
29 | Darvi | Berberis aristata | 0.008 g |
30 | Murva | Chonemorpha fragrans | 0.008 g |
31 | Madhurasa | Moringa oleifera | 0.008 g |
32 | Danti | Baliospermum montanum | 0.008 g |
33 | Pushkaramula | Inula racemosa | 0.008 g |
34 | Bala | Sida cordifolia | 0.008 g |
35 | Atibala | Abutilon Indicum | 0.008 g |
36 | Kapikachu | Mucuna pruriens | 0.008 g |
37 | Trikandaka | Tribulus Terrestris | 0.008 g |
38 | Satapushpa | Anethum graveolens | 0.008 g |
39 | Hingu | Ferula assafoetida | 0.008 g |
40 | Akallaka | Vetiveria zizanioides | 0.008 g |
41 | Utimkana | Moringa concanesis | 0.008 g |
42 | Punarnava (white) | Boerhavia verticillata | 0.008 g |
43 | Punarnava (red) | Boerhavia diffusa | 0.008 g |
44 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | |
45 | Dadhumakshika | Iron pyrite | 0.008 g |
46 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | 0.130 g |
INDICATIONS
Diabetes mellitus Anemia, diseases of the liver, dysfunctional uterine bleeding, and menopausal syndrome.
DOSAGE
15-30 ml for adults and 5 to 10 ml for children or as directed by the physician.
USAGE
To be taken twice daily after food.
CAUTION
To be taken under Medical Supervision
REFERENCE
Sarngadharasamhita, Madhya, Adhyayam 16
Write a Review